Получить платную услугу
№ п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг, тенге |
1 | 2 | 3 | 3 |
Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме 075/У | услуга | 2 500 | |
Консультативный прием врачей специалистов | |||
A02.002.000 | Консультация: Педиатр | 1 прием | 2 000 |
A02.032.000 | Консультация: Травматолог-ортопед | 1 прием | 2 000 |
Лаборатория | |||
Общеклинические методы | |||
B01.077.001 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.004.001 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.005.001 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.073.001 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.299.001 | Определение белка в моче (качественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.300.001 | Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.332.001 | Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.333.001 | Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.341.001 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
B01.355.001 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
В01.101.001 | Исследование на малярию ручными методами (“толстая капля”. мазок крови) | 1 исследование | 1 000 |
В01.104.001 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 исследование | 1 000 |
В01.333.002 | Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | 1 исследование | 1 000 |
Гематология | |||
B02.114.002 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 1 исследование | 1 000 |
D99.296.013 | Забор крови из пальца | 1 исследование | 500 |
Рентген | |||
C03.001.005 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 1 исследование | 500 |
C03.004.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1 исследование | 2 000 |
C03.005.005 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1 исследование | 2 000 |
C03.009.005 | Рентгенография костей носа | 1 исследование | 2 000 |
C03.015.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 2 000 |
C03.017.005 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 2 000 |
C03.018.005 | Рентгеноскопия органов грудной клетки | 1 исследование | 2 000 |
C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1 исследование | 2 000 |
C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1 исследование | 2 000 |
C03.037.005 | Рентгенография костей плеча | 1 исследование | 2 000 |
C03.096.005 | Рентгенография костей предплечья | 1 исследование | 2 000 |
C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава | 1 исследование | 2 000 |
C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава | 1 исследование | 2 000 |
C03.040.005 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | 1 исследование | 2 000 |
C03.097.005 | Рентгенография кисти | 1 исследование | 2 000 |
C03.041.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 исследование | 2 000 |
C03.042.005 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 исследование | 2 000 |
C03.043.005 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | 1 исследование | 2 000 |
C03.044.005 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 исследование | 2 000 |
C03.098.005 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела | 1 исследование | 2 000 |
C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 2 000 |
C03.045.005 | Рентгенография бедренной кости | 1 исследование | 2 000 |
C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1 исследование | 2 000 |
C03.101.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1 исследование | 2 000 |
C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1 исследование | 2 000 |
C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 исследование | 2 000 |
C03.046.005 | Рентгенография костей голени | 1 исследование | 2 000 |
C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 1 исследование | 2 000 |
C03.049.005 | Рентгенография стопы | 1 исследование | 2 000 |
C03.050.005 | Рентгенография стоп в боковой проекции | 1 исследование | 2 000 |
C03.069.005 | Рентгенография пазух носа | 1 исследование | 2 000 |
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации в ГКП на ПХВ “Городская поликлиника №8” на 2021 год
№ п/п | Наименование должности, отделения | ФИО | Категория, ученая степень, ученое звание, сертификат и.т.д | Время для оказания медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС | Время для оказания медицинских услуг на платной основе | Стаж работы |
1 | Педиатр | Хан Елена Анатольевна | Высшая категория | 8.00 -12.00 12.00-16.00 | 12.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 40 лет |
2 | Педиатр | Мавланова Назакат Тажимаметовна | Высшая категория | 8.00 -12.00 12.00-16.00 | 12.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 36 лет 4 мес |
3 | Педиатр | Мухитдинова Дильбар Тойчиваевна | Высшая категория | 8.00 -12.00 12.00-16.00 | 12.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 40 лет 6 мес |
4 | Травматолог/ортопед | Зубов Максим Викторович | Вторая категория | 8.00 – 12.00 12.00-16.00 | 12.00 – 13.00 16.00 – 18.00 | 7 лет 4 мес |
Сведения о льготах при предоставлении платных услуг для отдельных категорий граждан
Организация предоставляет следующие льготы:
- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам;
- инвалидам 1 и 2 группы;
- многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын -Алка», «Кумыс – Алка»;
- получателям адресной социальной помощи
Сведения об условиях, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты
Оказание платных медицинских услуг предприятием осуществляется при следующих условиях:
– при оказании диагностических и лечебных услуг по инициативе пациента, в том числе без направления специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения;
– при оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства сверх ГОБМП и ОСМС;
– при иных видах деятельности, не противоречащих законодательству РК.
Платные медицинские услуги оказываются на основании договора на оказание платных услуг в организациях здравоохранения по форме, утверждаемой в соответствии с подпунктом 59) статьи 7 Кодекса.
Договор заключается в порядке, определенном гражданским законодательством Республики Казахстан.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, организация предупреждает об этих изменениях пациента.
В случае, если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется оказание экстренной медицинской помощи пациенту при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни, такая медицинская помощь предоставляется без взимания платы.
Если состояние, угрожающее жизни пациента, не соответствует профилю организации здравоохранения в соответствии с государственной лицензией, то организация здравоохранения, предоставляющая платные услуги, за счет собственных средств организовывает доступ пациента в соответствующую организацию здравоохранения, включая транспортировку пациента.
Контакты
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8»Адрес:
РК, г. Шымкент, ул.Байтурсынова, 2